Neuzulassungen 2014 - Gesamt
Neuzulassungen von Zweirädern in Deutschland. Vergleich der Jahre 2013 und 2014.
2013 | 2014 | Veränderung | |
Januar | 2.938 | 3.947 | >34,34 % |
Februar | 5.983 | 9.126 | >52,53 % |
März | 21.683 | 25.004 | >15,32 % |
April | 21.993 | 21.175 | -3,72 % |
Mai | 17.029 | 16.610 | -2,46 % |
Juni | 14.267 | 15.375 | >7,77 % |
Juli | 15.105 | 15.034 | -0,47 % |
August | 11.761 | 11.169 | -5,03 % |
September | 8.235 | 9.594 | >16,50 % |
Oktober | 5.496 | 6.599 | >20,07 % |
November | 2.854 | 3.475 | >21,76 % |
Dezember | 2.005 | 3.203 | >59,75 % |
Motorrad Race News
MotoGP News
Kann Canet die Führung auf dem Circuit of the Americas halte

Kann Canet die Führung auf dem Circuit of the Americas halte
Crutchlow vorn, während Titelkampf in Argentinien explodiert

Crutchlow vorn, während Titelkampf in Argentinien explodiert
Nützliches für Motorradfahrer

Shop

Renntermine

bewerten

Statistiken
Motorrad-Hotel Suche

Motorrad-Hotel Suche
Ob Hotel, Ferienwohnung oder Gasthof in der Hoteldatenbank findet ihr sicher das passende Quartier für den nächsten Motorradtrip.




